武器名(武器の長さ)武器の名前と、カッコ内には武器本体の長さが書かれています。 | ||
種別:その武器の種類が書かれています。 | 装備部位:その武器を装備する部位が書かれています。 | 体力/機敏:「○/△」その武器を装備するのに必要な【能力値】が、「【体力基本値】/【機敏基本値】」のように書かれています。 |
【攻撃力】:その武器を使った攻撃の[ダメージ]の際に使用する【攻撃力】が書かれています。 [【攻撃力】:<○>△d6±□]と書かれており、<○>が[属性]、[△d6±□]が[ダメージ]決定時に使用する数値です。 |
使用能力値:その武器の[命中判定]に【体力】を使うか【機敏】を使うかが書かれています。 | 射程:その特技の効果が及ぶ距離が書かれています。 至近=使用者と同じSqのキャラクターを対象にできます。使用者自身も対象にできます。 ○m=使用者から○メートルまでのキャラクターを対象にできます。使用者自身も対象にできます。 |
重さ:その武器の重さが書かれています。フレーバーです。 | 価格:その武器が金貨何枚で購入できるか書かれています。 | |
特記:その武器を使った際に起きる特別な効果について書かれています。 その武器がどういうものかの説明が書かれています。 |
素手 | ||
種別:格闘 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「-/-」 |
【攻撃力】:<物>1d6+(【体力】+【機敏】)÷2 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:なし | 価格:- | |
特記: [武器]を何も装備していない場合、この[武器]を装備している状態になる。 [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 素手である。 |
バグナク(タイガー・クロー)(5cm) | ||
種別:格闘 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「3/5」 |
【攻撃力】:<物>2d6+(【体力】+【機敏】)÷2 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:0.5kg | 価格:10枚 | |
特記: 横木に4、5本の鉄のスパイクが付いた武器。手で握って使う。手で握ると、スパイクは指の合間から飛び出る。 |
ダガー(20cm) | ||
種別:ナイフ | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/4」 |
【攻撃力】:<物>1d6+2 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:0.5kg | 価格:5枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×5m]」となり、使用後この武器は失われる。 小さなの両刃の武器。戦士の予備の武器としてだけではなく、旅人も何かと役に立つこの武器を普通は持っている。 |
カタール(20〜30cm) | ||
種別:ナイフ | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「2/4」 |
【攻撃力】:<物>2d6+4 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1kg | 価格:10枚 | |
特記: Hの形をした柄に、広い刃がついたナイフ。Hの形のした柄の、横棒の部分を握って、真っ直ぐ突くように使う。 |
ショートソード(60〜75cm) | ||
種別:小剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「4/4」 |
【攻撃力】:<物>4d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1.5kg | 価格:15枚 | |
特記: 切り裂くための広い刃と、突き刺すための鋭い刃先を持った、短めの剣。 |
グラディウス(60〜70cm) | ||
種別:小剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「7/5」 |
【攻撃力】:<物>4d6+3 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:3.5kg | 価格:25枚 | |
特記: 刀身が木の葉のような形をした小剣。槍を持った兵士が接近戦用に持った。 |
クックリ(40〜50cm) | ||
種別:小剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「4/4」 |
【攻撃力】:<物>3d6+6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1kg | 価格:15枚 | |
特記: 曲がった短剣。くぼんだ側に刃がついている片刃の短剣。本は農作業用。 |
ブロード・ソード(70〜80cm) | ||
種別:剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「7/5」 |
【攻撃力】:<物>4d6+6 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:6kg | 価格:60枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 長くまっすぐで、幅の広い刃を持つ両刃の剣。 |
バスタード・ソード(120cm) | ||
種別:剣 | 装備部位:片手/両手 | 体力/機敏:「7/5」/「6/5」 |
【攻撃力】:<物>7d6/8d6 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:7.5kg | 価格:70枚 | |
特記: 片手でも両手でも使える。データの表記は片手/両手となっている。 [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 握りが長く、片手でも両手でも使える両刃の剣。 |
グレート・ソード(180cm) | ||
種別:剣 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「13/10」 |
【攻撃力】:<物>10d6 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:8.5kg | 価格:80枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 非常に長く、重く、まっすぐで、広い両刃の刃を持つ剣。全ての種類:剣に言えることだが、刃の鋭さで切り裂くのではなく、その重さで叩き切る事を得意とする。 |
ショート・サーベル(60〜90cm) | ||
種別:曲刀 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「4/6」 |
【攻撃力】:<物>5d6-2 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1.5kg | 価格:20枚 | |
特記: 僅かに曲がった片刃の剣。主に切る事を目的とする。 |
サーベル(90cm) | ||
種別:曲刀 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「6/8」 |
【攻撃力】:<物>6d6-1 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:3kg | 価格:30枚 | |
特記: 僅かに曲がった片刃の剣。主に切る事を目的とする。 |
シミター(90cm) | ||
種別:曲刀 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「8/8」 |
【攻撃力】:<物>7d6-5 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:5kg | 価格:50枚 | |
特記: 大きく曲がった片刃の剣。三日月刀とも呼ばれる。 |
フォールチョン(120cm) | ||
種別:曲刀 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「7/10」 |
【攻撃力】:<物>8d6-2 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:5.5kg | 価格:60枚 | |
特記: 曲がった広い片刃の、先端が太くなっている剣。峰側がくぼんでいる。偃月刀とも呼ばれる。 |
グランド・シャムシール(180cm) | ||
種別:曲刀 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「13/13」 |
【攻撃力】:<物>12d6-3 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:7.5kg | 価格:70枚 | |
特記: 非常に長い、曲がった刃のついた片刃の剣。突くのには向かないが、斬る事に関してはものすごい威力を発揮する。 |
ショーテル(70〜100cm) | ||
種別:特殊な剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「5/13」 |
【攻撃力】:<物>4d6+3 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:3.5kg | 価格:30枚 | |
特記: この武器による[ダメージ]から[実ダメージ]を算出する際、[種別:盾]の[防御力]で軽減できない。 両刃の非常に長い剣。刀身がほぼ半円に近く曲がっている。その特殊な形状で、相手の盾越しに攻撃できる。非常に扱いにくい。 |
フランベルジュ(180cm) | ||
種別:特殊な剣 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「12/10」 |
【攻撃力】:<物>11d6-3 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:8kg | 価格:60枚 | |
特記: 波打った刃の付いた大きな剣。 |
ソード・ケイン(仕込杖)(60〜90cm) | ||
種別:杖/剣 | 装備部位:両手/片手 | 体力/機敏:「7/7」 |
【攻撃力】:<物>3d6/<物>4d6+3 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:5kg | 価格:30枚 | |
特記: 最初は杖だが、カモフラージュを外すと、刀身が45〜75cmほどの剣が出てくる。データの表記は杖のとき/剣のときとなっている。 [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 いわゆる仕込杖である。 |
フェンシング・フォイル(90〜120cm) | ||
種別:細身の剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/5」 |
【攻撃力】:<物>3d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:0.5kg | 価格:30枚 | |
特記: この武器による[ダメージ]から[実ダメージ]を算出する際、[種別:重鎧]の[防御力]を2倍にして計算する。 細く曲がりやすい剣。突いてのみ使う。もともとはフェンシング用。 |
レイピア(90〜100cm) | ||
種別:細身の剣 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/7」 |
【攻撃力】:<物>4d6+13 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1kg | 価格:50枚 | |
特記: この武器による[ダメージ]から[実ダメージ]を算出する際、[種別:重鎧]の[防御力]を2倍にして計算する。 細く、長く、硬い両刃の刀身を持つ長剣。美しい装飾が施されている場合がほとんどである。硬い鎧に弱く、重い攻撃を受ければ簡単に折れる。 |
エストック(90〜150cm) | ||
種別:細身の剣 | 装備部位: | 体力/機敏:「6/8」 |
【攻撃力】:<物>3d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:3.5kg | 価格:40枚 | |
特記: この武器による[ダメージ]から[実ダメージ]を算出する際、[防御力]を2分の1にして計算する。 硬い針のような刀身を持つ剣。刃はない。突き刺す力はほとんどの鎧を貫くぐらいである。 |
フランシスカ(50〜60cm) | ||
種別:斧 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「5/2」 |
【攻撃力】:<物>4d6+2 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:8kg | 価格:30枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×5m]」となり、使用後この武器は失われる。 小さめの戦闘用の斧。バランスがとってあり、投げることができる。 |
ブロード・アックス(片刃)(70〜90cm) | ||
種別:斧 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「13/6」 |
【攻撃力】:<物>7d6+3 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:8kg | 価格:50枚 | |
特記: 比較的短めの太い柄に、片刃の三日月型の広めの刃の斧頭を持つ。その重さで敵を叩ききる。 |
ブロード・アックス(両刃)(80〜100cm) | ||
種別:斧 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「15/6」 |
【攻撃力】:<物>10d6+2 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:11kg | 価格:70枚 | |
特記: 比較的短めの太い柄に、ブロードアックスの斧頭を逆向きに二つつけた斧。重さが増し、攻撃力が上がった。 |
ジャベリン(180cm) | ||
種別:槍 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/3」 |
【攻撃力】:<物>1d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:1.5kg | 価格:5枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×10m]」となり、使用後この武器は失われる。 単純な穂先がついた、軽い投げ槍。 |
スピア(180cm) | ||
種別:槍 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「4/4」 |
【攻撃力】:<物>1d6+13 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:2.5kg | 価格:10枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×10m]」となり、使用後この武器は失われる。 柄の先に簡単な金属製の刃がついたもの。 |
トライデント(180cm) | ||
種別:槍 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「6/6」 |
【攻撃力】:<物>3d6+13 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:4kg | 価格:30枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×10m]」となり、使用後この武器は失われる。 3本の平行な歯叉がついた槍。三叉槍とも呼ばれる。 |
ピロム(240cm) | ||
種別:槍 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「8/5」 |
【攻撃力】:<物>4d6+13 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:5kg | 価格:40枚 | |
特記: 投擲することもできる。その場合「[射程:【体力基本値】×10m]」となり、使用後この武器は失われる。 穂先と柄の間に長い金属の部分がある槍。 |
クォータースタッフ(120〜150cm) | ||
種別:杖 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「1/3」 |
【攻撃力】:<物>3d6 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:2.5kg | 価格:5枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 重い木で出来た、長く、丈夫な杖。 |
棍棒(60〜70cm) | ||
種別:メイス | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「3/1」 |
【攻撃力】:<物>5d6 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:2.5kg | 価格:5枚 | |
特記: よくある、重い木で出来た棍棒。 |
ウォー・ハンマー(70〜100cm) | ||
種別:ピック | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「12/1」 |
【攻撃力】:<物>7d6 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:15kg | 価格:40枚 | |
特記: 短い柄に、小ぶりで平たい槌頭と、先端が尖ったピック上のものが付いた武器。つるはしに似ている。 |
ヘビー・メイス(60〜80cm) | ||
種別:メイス | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「13/1」 |
【攻撃力】:<物>8d6 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:10kg | 価格:60枚 | |
特記: 全て金属製、もしくは先端部分のみ金属製で、先端部分が大きく、重くなっている武器。 相手に振り下ろしてその重さで相手を殴りつける。 |
ライト・フレイル(60〜70cm) | ||
種別:フレイル | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「10/10」 |
【攻撃力】:<物>10d6-7 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:7kg | 価格:40枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 分銅形の錘のついた二、三本の鎖が、柄についた武器。遠心力を利用してダメージを与える。 |
ヘビー・フレイル(60〜80cm) | ||
種別:フレイル | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「12/10」 |
【攻撃力】:<物>15d6-10 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:8kg | 価格:70枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 握りの先に、スパイクや鉄片で強化された短い棍棒を、太い鎖でつないだ武器。 |
サイズ(180cm) | ||
種別:長柄 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「7/5」 |
【攻撃力】:<物>6d6+4 | 使用能力値:【体力】or【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:7.5kg | 価格:40枚 | |
特記: [命中判定]には【体力】か【機敏】の好きな方を使用できる。 長く細めの棒に、鎌のような刃の付いた武器。 |
パイク(360cm) | ||
種別:長柄・槍 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/7」 |
【攻撃力】:<物>4d6+20 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:至近 |
重さ:5kg | 価格:70枚 | |
特記: 非常に長い柄に、平たい槍の穂先が付いた武器。 |
ハルバード(300cm) | ||
種別:長柄・斧/槍/ピック | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/7」 |
【攻撃力】:<物>9d6+6/3d6+25/11d6 | 使用能力値:【体力】/【機敏】/【体力】 | 射程:至近 |
重さ:12.5kg | 価格:100枚 | |
特記: 斧、槍、ピックの3つの使い方がある。データの表記は斧のとき/槍のとき/ピックのときとなっている。 突き刺すのに十分な槍の穂先、断ち切るための斧の刃、そして鉤状のピックが長い柄の先に付いた武器。 |
ポールアックス(300cm) | ||
種別:長柄 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/10」 |
【攻撃力】:<物>12d6+3 | 使用能力値:【体力】 | 射程:至近 |
重さ:15kg | 価格:110枚 | |
特記: 長い柄に、斧の刃と、その反対側にスパイクや槌が付いた武器。 |
単弓・超小型(40〜50cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「5/9」 |
【攻撃力】:<物>3d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:60m |
重さ:1.5kg | 価格:20枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは単一素材で作られたものを単弓と呼ぶ。 |
単弓・小型(50〜60cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「7/9」 |
【攻撃力】:<物>4d6+1 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:70m |
重さ:2kg | 価格:30枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは単一素材で作られたものを単弓と呼ぶ。 |
単弓・中型(60〜80cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/9」 |
【攻撃力】:<物>6d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:40m |
重さ:2.5kg | 価格:40枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは単一素材で作られたものを単弓と呼ぶ。 |
単弓・大型(80〜100cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「12/9」 |
【攻撃力】:<物>8d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:90m |
重さ:3kg | 価格:70枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは単一素材で作られたものを単弓と呼ぶ。 |
単弓・超大型(100〜120cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「14/9」 |
【攻撃力】:<物>10d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:100m |
重さ:3.5kg | 価格:100枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは単一素材で作られたものを単弓と呼ぶ。 |
長弓・中型(150〜170cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/10」 |
【攻撃力】:<物>6d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:140m |
重さ:3kg | 価格:50枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは最高の材質を組み合わせて作られたものを長弓と呼ぶ。 |
長弓・大型(160〜180cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「13/10」 |
【攻撃力】:<物>8d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:150m |
重さ:3.5kg | 価格:90枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは最高の材質を組み合わせて作られたものを長弓と呼ぶ。 |
長弓・超大型(180〜200cm) | ||
種別:弓 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「15/10」 |
【攻撃力】:<物>10d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:160m |
重さ:4kg | 価格:130枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 立てて構え,引いて射る弓。このゲームでは最高の材質を組み合わせて作られたものを長弓と呼ぶ。 |
プロッド(70〜80cm) | ||
種別:弩 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/6」 |
【攻撃力】:<物>3d6+7 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:30m |
重さ:5kg | 価格:100枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を5点、石を1個消費する。消費できない場合、攻撃できない。 クロスボウの一種だが、クロスボウの矢を発射するのではなく、石、鉛、陶でできた弾を発射する。 |
ライト・クロスボウ(70〜80cm) | ||
種別:弩 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「7/6」 |
【攻撃力】:<物>2d6+10 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:90m |
重さ:6kg | 価格:90枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を5点、太矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 木製の台尻に直角に弓を取り付けたもの。 矢を載せる溝のついた台があり、弦を押さえ、放つための仕掛けが組み込まれている。軽めである。 |
クロスボウ(70〜90cm) | ||
種別:弩 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/6」 |
【攻撃力】:<物>5d6+10 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:100m |
重さ:9kg | 価格:130枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を5点、太矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 木製の台尻に直角に弓を取り付けたもの。 矢を載せる溝のついた台があり、弦を押さえ、放つための仕掛けが組み込まれている。 |
アーバレスト(80〜100cm) | ||
種別:弩 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/6」 |
【攻撃力】:<物>6d6+20 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:100m |
重さ:11kg | 価格:200枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を10点、太矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 クロスボウの大きなもので、弓を引くときに、てこの力が使えるよう、足を乗せるあぶみが先端についている。 |
クレインクィン(80〜100cm) | ||
種別:弩 | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「10/6」 |
【攻撃力】:<物>9d6+20 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:100m |
重さ:12.5kg | 価格:300枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を15点、太矢を1本消費する。消費できない場合、攻撃できない。 強力なアーバレストに歯ざおと歯車の機械装置を組み込んだもの。 |
スリング(80〜100cm) | ||
種別:スリング | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/1」 |
【攻撃力】:<物>3d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:100m |
重さ:0.2kg | 価格:1枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、石を1個消費する。消費できない場合、攻撃できない。 簡単な石投げ器。 細い皮ひもの中央に丸いカップ上の受け口があり、この部分に石を入れた後で、紐の両端を片手で握り、頭上で振り回し、勢いがついたところで片方の紐の端を離すと、遠心力によって中の石が飛んでいく。 小さくたため、ポケットに入れられる。 |
スタッフスリング(100〜130cm) | ||
種別:スリング | 装備部位:両手 | 体力/機敏:「3/6」 |
【攻撃力】:<物>5d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:150m |
重さ:0.5kg | 価格:2枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、石を1個消費する。消費できない場合、攻撃できない。 スリングを棒の先端につけたもの。これによって、さらに遠心力がつくようになり、攻撃力が増した。 かわりにかさばるようになった。 |
ブロウガン(30〜50cm) | ||
種別:吹き矢 | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「1/6」 |
【攻撃力】:<物>1 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:20m |
重さ:0.5kg | 価格:2枚 | |
特記: 攻撃する際、【SP】を2点、吹き矢を1個消費する。消費できない場合、攻撃できない。 通称吹き矢。筒に矢をこめ、口を当てて、思い切り吹いて相手に飛ばす。普通は矢に毒などを塗っておく。 |
ボーラ | ||
種別:ボーラ | 装備部位:片手 | 体力/機敏:「5/7」 |
【攻撃力】:<物>1d6 | 使用能力値:【機敏】 | 射程:【体力】×5m |
重さ:2.5kg | 価格:20枚 | |
特記: この武器で[実ダメージ]を与えた場合、対象を[マヒ]状態にする。 この武器は使い捨てである。 長い皮ひもの先端に2、3個の錘をつけた武器。手に持って振り回し、投げつけて、手足に絡みつかせる。 |
矢20本 | 価格:20枚 | 重さ:0.5kg |
太矢10本 | 価格:10枚 | 重さ:0.5kg |
石20個 | 価格:0枚 | 重さ:0.5kg |
吹き矢20本 | 価格:20枚 | 重さ:0.1kg |